- 天井スピーカ 120mmタイプ
- CL-523Ⅱ(W/B)
- CL-120RN(W)
- CL-120RN(B)
120mmフルレンジスピーカ。
グリル:ABS樹脂製でロープライス、高品質を実現。
待望の黒バージョン
送り端子搭載でワンタッチ結線、工事が簡単になりました。
CL-120RN(B)
120mmフルレンジスピーカ
CL-120RN(B) | 6,490円(1台・税抜価格5,900円) | ロー・インピーダンス | 仕様書PDF |
CL-120RNAT(B) | 7,920円(1台・税抜価格7,200円) | ローインピーダンス+アッテネータ | 仕様書PDF |
CL-H120RN(B) | 7,480円(1台・税抜価格6,800円) | ハイ・インピーダンス | 仕様書PDF |
CL-H120RNAT(B) | 8,800円(1台・税抜価格8,000円) | ハイ・インピーダンス+アッテネータ | 仕様書PDF |
主要規格
スピーカ | 120mmフルレンジスピーカ |
---|---|
定格入力 | CL-120RN(B):5W(最大7W)/CL-120RNAT(B):5W(最大7W)/CL-H120RN(B):3W/CL-H120RNAT(B):1W |
公称インピーダンス | CL-120RN(B):8Ω/CL-120RNAT(B):8Ω+8Ω/CL-H120RN(B):3.3kΩ(3W)/5kΩ(2W)/10kΩ(1W)/CL-H120RNAT(B):10kΩ(1W) |
出力音圧 | CL-120RN(B):91dB(1W/1m)/CL-120RNAT(B):85dB(1W/1m)/CL-H120RN(B):91dB(1W/1m) /CL-H120RNAT(B):91dB(1W/1m) |
再生周波数帯域 | 166Hz~20kHz |
使用温度範囲 | -10℃~+50℃ |
筐体
外形寸法(W×H×D) | 本体:215×134×63.5mm グリル:Φ180×14(D)mm |
---|---|
質量 | CL-120RN(B):420g(本体)+70g(グリル)/CL-120RNAT(B):460g+70g/CL-H120RN(B):520g+70g/CL-H120RNAT(B):550g+70g |
本体材質 | ABS樹脂 |
グリル枠 | ABS樹脂 |
ネット | ABS樹脂 |
仕上色 | ブラック(B) |
備考
最適設置ポジション | ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。 |
---|