小形タイプベストセラー。高音質、ミュージックシーンに。
天井固定アジャスターで取付けもカンタン。
![](http://www.osumi.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/OE180ii_mainimg_02.jpg)
OE-180Ⅱ(W/B)
100mmフルレンジスピーカ
OE-180Ⅱ(W) | 11,330円 (1台・税抜価格10,300円) | ロー・インピーダンス | 仕様書PDF |
OE-180Ⅱ(B) | 12,980円(1台・税抜価格11,800円) | ロー・インピーダンス | 仕様書PDF |
OE-180TⅡ(W) | 12,100円(1台・税抜価格11,000円) | ハイ・インピーダンス | 仕様書PDF |
OE-180TⅡ(B) | 13,530円(1台・税抜価格12,300円) | ハイ・インピーダンス | 仕様書PDF |
主要規格
スピーカ | 100mmフルレンジスピーカ |
---|
定格入力 | OE-180Ⅱ:10W(最大20W) / OE-180TⅡ:3W |
---|
公称インピーダンス | OE-180Ⅱ:6Ω / OE-180TⅡ:3.3kΩ(3W)/5kΩ(2W)/10kΩ(1W) |
---|
出力音圧 | 88dB(1W/1m) |
---|
再生周波数帯域 | 80Hz〜20kHz |
---|
使用温度範囲 | −10℃〜+50℃ |
---|
筐体
外形寸法 (W×H×D) | φ180×(18+50)mm |
---|
質量 | OE-180Ⅱ:680g / OE-180TⅡ:780g |
---|
本体材質 | ABS樹脂 |
---|
グリル枠 | 防かび処理ABS樹脂 |
---|
ネット | アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装) |
---|
仕上色 | アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)(W) / ブラック(B) |
---|
備考
最適設置ポジション | レストラン・カフェ・スナックなど飲食店。ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。 |
---|